Secondary Battery Separator Film
진공 상태에서 Rf 및 DC power 에 의해 형성된 플라즈마 내의 높은 에너지를 갖고 있는
가스 이온이 Target 표면과 충돌하여, 증착하고자 하는 Target 입자들이 튀어나와
기판에 증착되는 공정입니다. 일반적으로 음극 표면에 증착시킬 Target 물질을 증착하고,
증착 물질의 특성에 영향을 주지 않는 He, Ar과 같은 불활성 기체를 이용하여
양극에 놓여진 기판 위에 튀어나온 Target 물질이 증착되는것을 말합니다.
Product Features
- 재질 : 폴리프로필렌
- 생산방식 : 건식
Product Usage
- 전기자동차용 배터리 분리막
Product Specification
Properties | Specified Value | Measurement Method | |
두께 (μm) | 16 ~ 50 | Thickness Gauge | |
기공율 (% | 40 ~ 70 | by Calculation | |
통기도 (sec/100ml) | 50 ~ 300 | Gurley Densometer | |
인장강도 (kgf/cm2) | MD | 1000↑ | Tensile Tester |
TD | 200↑ | ||
인장인율 (%) | MD | 120↓ | |
TD | |||
돌자강도 (gf) | 300↑ | 2mm / sec, Ø1.0mm Dia. | |
열수축율 (%) | MD | 15↓ | 150°C / 1hr |
TD | |||
Shut-down Temperature | 163↓ | BFI Method |
제품명 | 기재 | 연필경도(1kg) | 투과율(%) | 주요특성 |
BPH-50D5050B | PET | 2H | 92 | 카메라 모듈 보호용 |
BPH-50D10050B | PET | 2H | 92 | 카메라 모듈 보호용 |
BPH-5002 | PET | 2H | 90 | 휴대폰 액정 보호 및 표면 보호용 |
BPH-5001 | PET | 1H | 90 | 인쇄성 |
BPF-5003 | PET | 2H | 90 | 내지문 , 내스크래치 |
하드코팅